Po Darżlubie Świat przyśpieszył w przedświątecznej gonitwie, potem zwolnił, więc zanim znów się rozpędzi - wstawiamy wyniki z zadań na trasie Historycznej.
Ponieważ zdarzyło się, że nie wszyscy otrzymali kartę zadań, po długich dywagacjach zdecydowaliśmy się na rozdzielenie wyników na 2 osobne kategorie: InO oraz Zadania Historyczne. Ino pozostaje niezmienione (z drobną korektą nazwisk), a poniżej publikujemy wyniki zmagań z treścią historyczną.
Pozdrawiamy i życzymy aby 2025 rok był jeszcze bardziej udany niż 2024 :).
| Miejsce | Zespół | Liczba punktów |
| 1. | Anna Kamińska, Jarosław Kamiński | 25 |
| 2. | Filip Rzechowski, Anna Jagoda | 24,5 |
| 3. | Mateusz Kaczmarek | 21 |
| 4. | Karol Banach, Antek Cavalieri, Maksymilian Stępiński, Hubert Kaliszuk, Jan Preizner | 20 |
| 5. | Mikołaj Domsta, Krzysztof Wieczorek | 19 |
| 6. | Wojciech Paszkowski | 18.5 |
| 7. | Piotr Kaschuba, Wojciech Kaschuba, Marcin Pyzdrowski, Tymon Pyzdrowski | 13 |
| 8. | Wiktor Bober, Piotr Jazdżewski, Mikołaj Przysiężny, Krzysztof Bursztyński | 5 |
| 8. | Tymoteusz Kasperski, Aleksander Urban, Jan Kopeć, Piotr Urban | 5 |

